※ ×は予約済みです。
| 日 | 時間帯 | |
|
||||||||
| 1日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 2日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | × | ||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 3日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 4日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 5日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 6日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 7日 | 午前 | ー | ー | × | |||||||
| 午後 | ー | ー | × | ||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 8日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 9日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 10日 | 午前 | ー | ー | × | |||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 11日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 12日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | × | ||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 13日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 14日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | × | ||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 15日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 16日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | × | ||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 17日 | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 18日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 19日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 20日 | 午前 | ー | ー | × | |||||||
| 午後 | ー | ー | × | ||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 21日 | 午前 | ー | ー | × | × | × | |||||
| 午後 | ー | ー | × | × | |||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 22日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | × | ||||||||
| 23日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 24日 | 午前 | ー | ー | × | |||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 25日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 26日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 27日 | 午前 | ー | ー | ||||||||
| 午後 | ー | ー | |||||||||
| 夜間 | ー | ー | |||||||||
| 28日 | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 29日 | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 30日 | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 31日 | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
※ 1日午前午後で更新されます。
〒629-0134
京都府南丹市八木町西田金井畠9
TEL 0771-42-5484