※ ○は使用日により空いている日ではありません。
○日 | 時間帯 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
4日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜間 | ○ | ||||||||||
5日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
6日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
7日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | |||||||||||
8日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
9日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ○ | |||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
11日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
12日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
14日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
15日 | 午前 | ||||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | |||||||||||
16日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
17日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ○ | |||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
18日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
19日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
20日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | |||||||
午後 | ○ | ○ | |||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
21日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ||||||||||
22日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ○ | |||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
23日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
24日 | 午前 | ○ | ○ | ||||||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
26日 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
27日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
28日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
29日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ○ | |||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
30日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | ○ | ||||||||||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
31日 | 午前 | ○ | |||||||||
午後 | |||||||||||
夜間 | ○ | ○ | |||||||||
※ 1日午前午後で更新されます。
〒629-0134
京都府南丹市八木町西田金井畠9
TEL 0771-42-5484